Biaya Kuliah
Berikut ini adalah tabel yang berisi rincian dalam hal pembiayaan kuliah di STIE Semarang TA.2018/2019 untuk program Sarjana 1 (S1) selama 8 Semester.
Jenis Pembayaran | Reguler Pagi | Reguler Sore | Reguler Karyawan | Pindahan/Transfer | Eksekutif |
---|---|---|---|---|---|
Pembayaran saat pertama masuk, dg rincian sbb : | |||||
Pendaftaran | Rp. 250.000,00 | Rp. 250.000,00 | Rp. 250.000,00 | Rp. 250.000,00 | Rp. 500.000,00 |
Atribut | Rp. 400.000,00 | Rp. 400.000,00 | Rp. 400.000,00 | Rp. 400.000,00 | Rp. 400.000,00 |
Lab. Komputer | Rp. 100.000,00 | Rp. 100.000,00 | Rp. 100.000,00 | Rp. 100.000,00 | Rp. 100.000,00 |
Asuransi | Rp. 100.000,00 | Rp. 100.000,00 | Rp. 100.000,00 | Rp. 100.000,00 | Rp. 100.000,00 |
Koperasi | Rp. 50.000,00 | Rp. 50.000,00 | Rp. 50.000,00 | Rp. 50.000,00 | Rp. 50.000,00 |
Kemahasiswaan | Rp. 100.000,00 | Rp. 100.000,00 | Rp. 100.000,00 | Rp. 100.000,00 | Rp. 100.000,00 |
Registrasi | Rp. 500.000,00 | Rp. 500.000,00 | Rp. 500.000,00 | Rp. 500.000,00 | Rp. 750.000,00 |
TOTAL BIAYA MASUK | Rp.1.500.000,00 | Rp.1.500.000,00 | Rp.1.500.000,00 | Rp.2.000.000,00 | Rp.2.000.000,00 |
Pembayaran SPI (satu kali selama kuliah) : | B E B A S | Rp.1.000.000,00 | Rp.1.000.000,00 | Rp.1.500.000,00 | Rp.2.000.000,00 |
S P P – 42 bulan | Rp. 200.000,-/bulan | Rp. 300.000,-/bulan | Rp. 350.000,-/bulan | Rp.2.000.000,-/semester | Rp. 500.000,-/bulan |
Keterangan: Biaya diatas sudah termasuk sks, ujian dan semesteran
Silahkan Daftar Pada Link Berikut : http://pmb.stiesemarang.ac.id/